Druh vozidla | Motocykl | Osobní automobil | Nákladní automobil | Přípojné vozidlo | |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie vozidla | Do 50 ccm | Nad 50 ccm | M1, M1G | N1, N1G (do 3,5t) | Kategorie O1, O2 |
Technická prohlídka | |||||
Pravidelná | 550,- | 550,- | 900,- | 1.000,- | 550,- |
Opakovaná | 350,- | 350,- | 450,- | 450,- | 350,- |
Opakovaná v den konání prohlídky | Bez poplatku | ||||
Před registrací | |||||
Před registrací | 550,- | 550,- | 900,- | 1.000,- | 550,- |
Evidenční kontrola | |||||
Evidenční kontrola | 250,- | 250,- | 450,- | 450,- | 250,- |
Evidenční kontrola DOVOZ | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- |
Na žádost zákazníka | |||||
V plném rozsahu | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- |
V částečném rozsahu + kontrola montáže TZ | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- |
Dovozy + Přestavby | |||||
Individuální dovoz + TP před schválením tech. zp. | 1200,- | 1200,- | 2150,- | 2150,- | 1200,- |
Přestavba | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- |
Přestavba LPG, CNG | - | - | 1200,- | 1200,- | - |
Malá série | Cena stanovena dohodou dle provedené požadované kontroly. |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky: 40,-
Ceny měření emisí 48.09.33 - benzín (BA), nafta (NM), plyn (LPG), CNG: 950,-
Cena likvidace vraků: zdarma
Odvoz autovraku z okolí odtahovou službou: 500,-
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.